利来W66·(中国)旗舰厅碳酸饮料三合一灌装机型号及参数 | ||||||||
型号 | DCGF8-8-3 | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-12 | DCGF60-60-15 |
生产能力 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 |
灌装精度 | ≤±1mm(液面定位) | |||||||
瓶型规格 | 瓶径Φ50-Φ110;瓶高:150-330 (550ml) | |||||||
适用盖型 | 塑料螺纹盖 | |||||||
冲瓶用水压力 | 0.18 | |||||||
冲瓶用水量 | 600 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
冲瓶工位 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
灌装工位 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
旋(压)盖工位 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 |
气源压力 | 等 压 灌 装 | |||||||
耗气量 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
总功率 | 3.85 | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 12 | 15 | 18 |
总重量 | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 9500 |
外形尺寸 | 1800*1500*2200 | 2100*1500*2200 | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3500*2200*2250 | 4600*3800*2300 | 5000*4200*2300 | 5500*4500*2300 |
利来W66·(中国)旗舰厅是专业生产吹瓶机、灌装机、套标机、贴标机、热收缩膜包装机、装箱机、码垛机等饮料行业设备 | ||||||||
制造企业,欢迎新老客户莅临我司参观指导工作、洽谈业务!利来W66将以优质的产品、合理的价格、真诚的服务,快捷周到的售后,为您提供热情周到的服务 | ||||||||
碳酸饮料生产线含气饮料汽水啤酒灌装机及其他设备
相关同类产品: |